Größentabellen
Erwachsene
Unisex | Damengröße | Herrengröße |
---|---|---|
XS | 32-34 | 40-42 |
S | 36-38 | 44-46 |
M | 40-42 | 48-50 |
L | 44-46 | 52-54 |
XL | 48-50 | 56-58 |
XXL | 52-54 | 60-62 |
XXXL | 56-58 | 64-66 |
Einheitsgrößen
Soweit nicht anders angegeben, entspricht die Bezeichnung "Einheitsgröße" der ausgewiesenen Bekleidungsgröße M bei den Damen und L bei den Herren. Kostüme z.B. sind ausgewiesen mit der Bezeichnung Einheitsgröße – entspricht M (Maßtabelle Damen 38-40). Weitere Größenangaben können z.B. im LARP-Bereich auch nur die Angabe von Umfang, Weite und Länge sein.
Kinder
Unisex Kostüme |
Unisex T-Shirts |
Körpergröße in cm |
Alter in Jahren |
---|---|---|---|
‹86 | 0-1 | ||
XS | XS | 86 | 1 |
XS | XS | 92 | 2 |
XS | XS | 98 | 3 |
S | XS | 104 | 3-4 |
S | S | 110 | 4-5 |
M | S | 116 | 5-7 |
M | M | 128 | 7-9 |
L | M | 140 | 9-10 |
L | L | 152 | 10-12 |
XL | XL | 164 | 12-14 |
XL | XL | 176 | 14-16 |
Ringgrößen
Bitte ermittle für deine Ringbestellung deinen Ringumfang.
Tipp: Nimm einen Bindfaden und lege diesen um den entsprechenden Finger, kennzeichne das Abmaß und lege es
anschließend auf ein Lineal. Die abgelesenen mm entsprechen deinem Ringumfang im Ringinneren. In unserem Online-Shop
stehen dir verschiedene Größen zur Auswahl, die du nun problemlos mit deinem ermittelten Ringumfang ableiten kannst.
Innenumfang in mm |
Innendurchmesser in mm |
US-Größen | UK-Größen |
---|---|---|---|
50 | 15,9 | 5 | |
51 | 16,2 | ||
52 | 16,6 | 6 | L |
53 | 16,8 | ||
54 | 17,2 | ||
55 | 17,5 | 7 | N |
56 | 17,8 | ||
57 | 18,1 | 8 | |
58 | 18,5 | Q | |
59 | 18,8 | ||
60 | 19,1 | 9 | |
61 | 19,4 | ||
62 | 19,7 | T | |
63 | 20,0 | 10 | |
64 | 20,3 | ||
65 | 20,7 | 11 | |
66 | 21,0 | W | |
67 | 21,3 | ||
68 | 21,6 | 12 | |
69 | 22,0 | Y | |
70 | 22,2 | 13 | |
72 | 22,9 | 14 |
Handschuhe
Die Handlänge entspricht dem Abstand vom Handansatz bis zum Ende des Mittelfingers. Der Handumfang wird ohne Daumen über den Knöchel gemessen. Das Maßband sollte die Hand locker umschließen.
Bestellgröße | US/UK | Handlänge in cm |
---|---|---|
4 | XS | 16-17 |
5 | S | 17-18 |
6 | S | 18-19 |
7 | M | 19-20 |
8 | M | 20-21 |
9 | L | 21-22 |
10 | XL | 23-24 |
12 | XL | 24-25 |
Bogenmaße
Bogenmaße werden in Zuggewicht lbs (engl./amerik. pounds) angegeben: Zuggewicht ist die gemessene Menge von Energie,
die benötigt wird, um deinen Bogen voll auszuziehen, also die zum Spannen nötige Kraft.
Daumenregel: Das Zuggewicht sollte ca. 75% deines Maximums betragen.
Kinder | 15 - 25 lbs |
---|---|
Teens | 18 - 40 lbs |
Frauen | 20 - 35 lbs |
Männer | 45 - 55 lbs |
Profis | 50 - 70 lbs |
Pfeil- und Bogenlängen
Die Größen werden in Zoll (amerik. inch) angegeben und sind duch " gekennzeichnet.
Bogenlänge in Zoll | Bogenlänge in cm | Körpergröße in cm |
---|---|---|
64" | 163 | 148-165 |
66" | 168 | 160-185 |
68" | 173 | 165-185 |
70" | 178 | 185+ |